Stuerze & Fallen
1998-09
Stürze & Fallen
| Achtung ! Diese Informationen sind keine eigenen Erzeugnisse¸ sondern es handelt sich dabei um zusammengesammelte Informationen aus verschiedenen GB und dem Regelwerk ! Die Autoren möchten hiermit eine Hilfestellung geben¸ aber in keinem Fall die Rechte der ursprünglichen Autoren verletzten ! |
Schaden durch Stürze
| Fallhöhe in Meter | hart (Stein...) | dämpfend (Waldboden...) | weich (Geäst¸ Wasser) | sehr weich (Heustapel...) |
| 2 | 1w6 | 1w6-2 | -- | -- |
| 3 | 1w6+2 | 1w6 | 1w6-2 | -- |
| 4 | 2w6 | 1w6+1 | 1w6 | 1w6-2 |
| 5 | 2w6+2 | 1w6+2 | 1w6+1 | 1w6 |
| 6 | 3w6 | 2w6 | 1w6+2 | 1w6 |
| 7 | 3w6+2 | 2w6+1 | 1w6+3 | 1w6+1 |
| 8 | 4w6 | 2w6+2 | 2w6 | 1w6+1 |
| 9 | 4w6+2 | 3w6 | 2w6+1 | 1w6+2 |
| 10 | 5w6 | 3w6+1 | 2w6+2 | 2w6 |
| 11 | 5w6+2 | 3w6+2 | 2w6+3 | 2w6 |
| 12 | 6w6 | 4w6 | 3w6 | 2w6+1 |
| 13 | 6w6+2 | 4w6+1 | 3w6+1 | 2w6+1 |
| 14 | 7w6 | 4w6+2 | 3w6+2 | 2w6+2 |
| 15 | 7w6+2 | 5w6 | 3w6+3 | 3w6 |
| 16 | 8w6 | 5w6+1 | 4w6 | 3w6 |
| Schaden bis 1w6 : bei gelungenem Pw:Rw nur leichter Schaden | ||||
| Schaden ab 3w6: zus. Wurf auf krit. Schadenstabelle | ||||
Kritische Sturzschäden (W%)
| 1-20 | -- |
| 21-30 | innere Verletzungen |
| 31-35 | Verl. der Halswirbelsäule (30% f. Beinlähm.) |
| 36-45 | Linker Arm gebrochen |
| 46-55 | Rechter Arm gebrochen |
| 56-65 | Linkes Bein gebrochen |
| 66-75 | Rechtes Bein gebrochen |
| 76-85 | Kopfverletzung |
| 86-90 | Halswirbelverletzung |
| 91-99 | 2 Verletzungen (zweimal Wurf (21-99) |
| 100 | sofortiger Tod |
WM beim Fallen
| wohlvorbereiteter Sprung Gepäck (4-8 kg) Gepäck (8-12 kg) Gepäck (12-16 kg) Gepäck (16-30 kg) KR PR VR Untergrund nicht sichtbar leicht in Bew. behindert teilweise Bewegungsunf. | +4 -1 -2 -4 -8 -2 -4 -4 -6 -4 -12 |