![]() | ![]() | ![]() |
| Vorteile Kostentabelle | |
|---|---|
| 1/2 je +1 (max.+6) | Adlerblick |
| 1 je +5 (Attr.<91) | Attribut erhöhen |
| 2 | Beidhänder |
| 1/2 je +1 (max.+4) | Bücherwurm |
| 1 je +1 (max.+3) | Charismatisch |
| 1/3/5 | Gefahrensinn |
| 2 für +5/ 1/2 je +1 (max.+2) | Gehör |
| 1 | Gelenkig |
| 4 | Glück |
| 3 | Heilfleisch |
| 2 | Immun gegen Krankheiten |
| 4 | Kampfreflexe |
| 1 | Langlebig |
| 2 je +1 (max.+3)/ 1 je +1 (max.+6) | Magieresistent |
| 1/2 je +1 (max.+4) | Musisch begabt |
| 2 | Nachtsicht |
| 2 | Richtungssinn |
| 2 | Schmerzunempfindlich |
| 2 | Sprachentalent |
| 3 | Tierempathie |
| 1 | Wachgabe |
| 1 je +1 (max.+3) | Wahrnehmung |
| Nachteile Kostentabelle | |
|---|---|
| -2 | Albino |
| -1 je -5 (Attr.>76)/ -1 je -10 (sonst) | Attribut (nur St, Ge, Ko, In, Zt, RW) verkleinern |
| -4 | Augenfehler |
| -1- -3 | Bedürfnis |
| -3/-5/-7 | Beinbehinderung |
| -2 | Bequem |
| -3 | Berserker ersetzt Berserkergang |
| -10 | Blind |
| -6 | Bluter |
| -2 | Blutrünstig |
| -1 | Dickköpfig |
| -2 | Dürr |
| -2 | Ehrgefühl |
| -1- -3 | Eid |
| -4 | Einarmig |
| -3 | Einäugig |
| -3 | Einhändig |
| -6 | Epileptiker |
| -3 | Fanatisch |
| -2 | Farbenblind |
| -2 | Feige |
| -2 | Fett |
| -2 | Geizig |
| -3 | Geldgierig |
| -2 | Größenwahnsinnig |
| -2 | Impulsiv |
| -1/-2 | Intolerant |
| -1- -3 | Irrglauben |
| -3 | Kampfstarre |
| -1 | Keinen Geschmacks- & Geruchssinn |
| Nachteile Kostentabelle | |
|---|---|
| -3 | Kleptomane |
| -2 | Leichtgläubig |
| -3 | Lügner |
| -2 | Neidisch |
| -2 | Paranoia |
| -3/-6 | Pazifist |
| -4 | Pech |
| -2/-3 | Phobie |
| -1/-2 | Pflichtgefühl |
| -1 | Pyromane |
| -3 | Sadist |
| -1 je -1 (max.-3) | Scheu |
| -2 | Schwerhörig |
| -2 | Schmerzempfindlich |
| -2 | Stottern |
| -5 | Stumm |
| -1- -8 | Sucht |
| -4 | Taub |
| -2 | Temperamentvoll |
| -2 | Tyrannisch |
| -2 | Überheblich |
| -1 | Verfressen |
| -1 | Wahrheitsliebend |
| -3 | Zerstreut |
![]() | ![]() | ![]() |
